
今回は、生年月日を確認できる日本人ボーカリスト4,003人の動物キャラタイプを調べて、ボーカリスト向きのキャラを調査してみました。
知名度の高いボーカリスト100人はこんな感じです。
| 名前 | 生年月日 | 動物 | |
| 1 | オノ・ヨーコ | 1933/02/18 | 統率力のあるライオン |
| 2 | 水木一郎 | 1948/01/07 | 優雅なペガサス |
| 3 | 宇多田ヒカル | 1983/01/19 | 情熱的な黒ひょう |
| 4 | サナ | 1996/12/29 | まっしぐらに突き進むゾウ |
| 5 | ミヨシ・ウメキ | 1929/05/08 | 落ち込みの激しい黒ひょう |
| 6 | 安室奈美恵 | 1977/09/20 | 強い意志をもったこじか |
| 7 | モモ | 1996/11/09 | 人間味あふれるたぬき |
| 8 | 金城武 | 1973/10/11 | 強い意志をもったこじか |
| 9 | 栗山千明 | 1984/10/10 | 協調性のないひつじ |
| 10 | 倖田來未 | 1982/11/13 | まっしぐらに突き進むゾウ |
| 11 | YUI | 1987/03/26 | 正直なこじか |
| 12 | 仲代達矢 | 1932/12/13 | サービス精神旺盛な子守熊 |
| 13 | 林原めぐみ | 1967/03/30 | 順応性のある狼 |
| 14 | GACKT | 1973/07/04 | 華やかなこじか |
| 15 | 三浦春馬 | 1990/04/05 | まっしぐらに突き進むゾウ |
| 16 | LiSA | 1987/06/24 | 大器晩成のたぬき |
| 17 | 坂本九 | 1941/12/10 | チャレンジ精神旺盛なひつじ |
| 18 | 飯塚雅弓 | 1977/01/03 | 感情的なライオン |
| 19 | ミナ | 1997/03/24 | 社交家のたぬき |
| 20 | 水樹奈々 | 1980/01/21 | 順応性のある狼 |
| 21 | 竹内まりや | 1955/03/20 | 強い意志をもったこじか |
| 22 | 美空ひばり | 1937/05/29 | 感情豊かな黒ひょう |
| 23 | 山口淑子 | 1920/02/12 | まっしぐらに突き進むゾウ |
| 24 | 松原みき | 1959/11/28 | 我が道を行くライオン |
| 25 | 中島美嘉 | 1983/02/19 | どっしりとした猿 |
| 26 | きゃりーぱみゅぱみゅ | 1993/01/29 | 人間味あふれるたぬき |
| 27 | 花澤香菜 | 1989/02/25 | 感情豊かな黒ひょう |
| 28 | 松本潤 | 1983/08/30 | 波乱に満ちたペガサス |
| 29 | 木村拓哉 | 1972/11/13 | サービス精神旺盛な子守熊 |
| 30 | リナ・サワヤマ | 1990/08/16 | 落ち込みの激しい黒ひょう |
| 31 | 柴咲コウ | 1981/08/05 | 統率力のあるライオン |
| 32 | 田中れいな | 1989/11/11 | 人気者のゾウ |
| 33 | 福山雅治 | 1969/02/06 | ゆったりとした悠然の虎 |
| 34 | 高橋愛 | 1986/09/14 | 傷つきやすいライオン |
| 35 | 山寺宏一 | 1961/06/17 | デリケートなゾウ |
| 36 | 松浦亜弥 | 1986/06/26 | 華やかなこじか |
| 37 | 松田聖子 | 1962/03/10 | 情熱的な黒ひょう |
| 38 | 田村ゆかり | 1976/02/27 | 守りの猿 |
| 39 | 安倍なつみ | 1981/08/10 | 感情的なライオン |
| 40 | 坂本真綾 | 1980/03/31 | 尽くす猿 |
| 41 | 倉木麻衣 | 1982/10/28 | 落ち着きのあるペガサス |
| 42 | 大塚愛 | 1982/09/09 | しっかり者のこじか |
| 43 | 加護亜依 | 1988/02/07 | チャレンジ精神旺盛なひつじ |
| 44 | 喜多村英梨 | 1987/08/16 | 気分屋の猿 |
| 45 | 久川綾 | 1968/11/12 | 無邪気なひつじ |
| 46 | 宮野真守 | 1983/06/08 | フットワークの軽い子守熊 |
| 47 | 後藤真希 | 1985/09/23 | 社交家のたぬき |
| 48 | 緒方恵美 | 1965/06/06 | 優雅なペガサス |
| 49 | 新垣里沙 | 1988/10/20 | サービス精神旺盛な子守熊 |
| 50 | 渡辺麻友 | 1994/03/26 | 品格のあるチータ |
| 51 | 米津玄師 | 1991/03/10 | コアラのなかの子守熊 |
| 52 | 鈴木愛理 | 1994/04/12 | 面倒見のいい黒ひょう |
| 53 | 雨宮天 | 1993/08/28 | デリケートなゾウ |
| 54 | 岡田有希子 | 1967/08/22 | パワフルな虎 |
| 55 | 吉澤ひとみ | 1985/04/12 | デリケートなゾウ |
| 56 | 高橋みなみ | 1991/04/08 | サービス精神旺盛な子守熊 |
| 57 | 上坂すみれ | 1991/12/19 | 慈悲深い虎 |
| 58 | 赤西仁 | 1984/07/04 | 好感のもたれる狼 |
| 59 | 折笠富美子 | 1974/12/27 | 夢とロマンの子守熊 |
| 60 | 大野智 | 1980/11/26 | 尽くす猿 |
| 61 | 田代まさし | 1956/08/31 | 全力疾走するチータ |
| 62 | 平野綾 | 1987/10/08 | 波乱に満ちたペガサス |
| 63 | 堀江由衣 | 1976/09/20 | 人気者のゾウ |
| 64 | ジゼル | 2000/10/30 | 傷つきやすいライオン |
| 65 | 井上喜久子 | 1964/09/25 | 協調性のないひつじ |
| 66 | 梶裕貴 | 1985/09/03 | 足腰の強いチータ |
| 67 | 亀井絵里 | 1988/12/23 | ゆったりとした悠然の虎 |
| 68 | 坂井泉水 | 1967/02/06 | 華やかなこじか |
| 69 | 嗣永桃子 | 1992/03/06 | デリケートなゾウ |
| 70 | 小清水亜美 | 1986/02/15 | 波乱に満ちたペガサス |
| 71 | 前田敦子 | 1991/07/10 | デリケートなゾウ |
| 72 | 早見沙織 | 1991/05/29 | 好感のもたれる狼 |
| 73 | 福山潤 | 1978/11/26 | チャレンジ精神旺盛なひつじ |
| 74 | 浪川大輔 | 1976/04/02 | 落ち着きのあるペガサス |
| 75 | 亀梨和也 | 1986/02/23 | 頼られると嬉しいひつじ |
| 76 | 宮村優子 | 1972/12/04 | 愛情あふれる虎 |
| 77 | 高山みなみ | 1964/05/05 | 我が道を行くライオン |
| 78 | 松本梨香 | 1968/11/30 | 大器晩成のたぬき |
| 79 | 神谷浩史 | 1975/01/28 | 正直なこじか |
| 80 | 水原希子 | 1990/10/15 | 落ち込みの激しい黒ひょう |
| 81 | 中原麻衣 | 1981/02/23 | 大きな志をもった猿 |
| 82 | 中山美穂 | 1970/03/01 | 強い意志をもったこじか |
| 83 | 中川翔子 | 1985/05/05 | 大器晩成のたぬき |
| 84 | 土屋アンナ | 1984/03/11 | 大器晩成のたぬき |
| 85 | 藤本美貴 | 1985/02/26 | 活動的な子守熊 |
| 86 | 道重さゆみ | 1989/07/13 | 正直なこじか |
| 87 | 内田真礼 | 1989/12/27 | 傷つきやすいライオン |
| 88 | 二宮和也 | 1983/06/17 | ネアカの狼 |
| 89 | 日笠陽子 | 1985/07/16 | 感情豊かな黒ひょう |
| 90 | 矢島舞美 | 1992/02/07 | 落ち込みの激しい黒ひょう |
| 91 | 悠木碧 | 1992/03/27 | 夢とロマンの子守熊 |
| 92 | Ado | 2002/10/24 | 社交家のたぬき |
| 93 | May’n | 1989/10/21 | 我が道を行くライオン |
| 94 | ダモ鈴木 | 1950/01/16 | 品格のあるチータ |
| 95 | 芦田愛菜 | 2004/06/23 | 母性豊かな子守熊 |
| 96 | 井口裕香 | 1988/07/11 | フットワークの軽い子守熊 |
| 97 | 夏焼雅 | 1992/08/25 | 母性豊かな子守熊 |
| 98 | 佐藤聡美 | 1986/05/08 | ゆったりとした悠然の虎 |
| 99 | 神田沙也加 | 1986/10/01 | どっしりとした猿 |
| 100 | 水瀬いのり | 1995/12/02 | フットワークの軽い子守熊 |
さらにどんどん調べて4,003人分を集計していくと、こんな感じの結果になりました。
このランキングで上位のキャラタイプの人はボーカリストとして成功する可能性が高いかもしれません。
