
今回は、生年月日を確認できる日本人ベーシスト304人の動物キャラタイプを調べて、ベーシスト向きのキャラを調査してみました。
知名度の高いベーシスト100人はこんな感じです。
| 名前 | 生年月日 | 動物 | |
| 1 | 岸部一徳 | 1947/01/09 | 穏やかな狼 |
| 2 | 亀田誠治 | 1964/06/03 | 物静かなひつじ |
| 3 | 犬塚弘 | 1929/03/23 | フットワークの軽い子守熊 |
| 4 | 山下昌良 | 1961/11/29 | 落ち着きのない猿 |
| 5 | 後藤次利 | 1952/02/05 | デリケートなゾウ |
| 6 | 白玉雅己 | 1974/04/27 | 頼られると嬉しいひつじ |
| 7 | 櫻井哲夫 | 1957/11/13 | 粘り強いひつじ |
| 8 | REITA | 1981/05/27 | 足腰の強いチータ |
| 9 | 鳴瀬喜博 | 1949/11/13 | 情熱的な黒ひょう |
| 10 | KenKen | 1985/12/30 | 尽くす猿 |
| 11 | 岡田勉 | 1948/12/23 | 放浪の狼 |
| 12 | 根岸孝旨 | 1961/09/28 | 長距離ランナーのチータ |
| 13 | 柴田直人 | 1958/05/10 | クリエイティブな狼 |
| 14 | 松井常松 | 1960/09/08 | 好感のもたれる狼 |
| 15 | 石川俊介 | 1962/06/22 | 優雅なペガサス |
| 16 | 草刈愛美 | 1980/04/30 | 母性豊かな子守熊 |
| 17 | 直井由文 | 1979/10/09 | 守りの猿 |
| 18 | 鈴木享明 | 1956/09/21 | 優雅なペガサス |
| 19 | 鈴木研一 | 1966/03/11 | 愛情あふれる虎 |
| 20 | BOH | 1982/08/14 | 愛情あふれる虎 |
| 21 | GEORGE | 1966/05/01 | 感情的なライオン |
| 22 | Hayata Kosugi | 1989/06/29 | 感情的なライオン |
| 23 | TOKIE | 1965/07/01 | 感情豊かな黒ひょう |
| 24 | ウエノコウジ | 1968/03/27 | 活動的な子守熊 |
| 25 | バカボン鈴木 | 1956/09/28 | 頼られると嬉しいひつじ |
| 26 | やまもとひかる | 1999/04/19 | 華やかなこじか |
| 27 | 安部王子 | 1957/10/31 | ネアカの狼 |
| 28 | 角野秀行 | 1965/07/06 | 傷つきやすいライオン |
| 29 | 関根史織 | 1985/12/08 | デリケートなゾウ |
| 30 | 亀川千代 | 1969/07/29 | 足腰の強いチータ |
| 31 | 吉田彰 | 1948/03/21 | 足腰の強いチータ |
| 32 | 休日課長 | 1987/02/20 | まっしぐらに突き進むゾウ |
| 33 | 江川ほーじん | 1961/06/15 | コアラのなかの子守熊 |
| 34 | 高井淳 | 1979/01/10 | 協調性のないひつじ |
| 35 | 高橋ゲタ夫 | 1954/01/10 | 落ち着きのない猿 |
| 36 | 桜井賢 | 1955/01/20 | デリケートなゾウ |
| 37 | 鮫島秀樹 | 1955/04/19 | 人間味あふれるたぬき |
| 38 | 三浦淳悟 | 1975/07/17 | 長距離ランナーのチータ |
| 39 | 山崎英明 | 1974/12/04 | コアラのなかの子守熊 |
| 40 | 山本耕右 | 1959/06/18 | 磨き上げられたたぬき |
| 41 | 志賀正浩 | 1947/09/13 | しっかり者のこじか |
| 42 | 寺沢功一 | 1963/07/05 | 守りの猿 |
| 43 | 寺尾次郎 | 1955/06/11 | 尽くす猿 |
| 44 | 勝誠二 | 1961/03/05 | 気分屋の猿 |
| 45 | 小原礼 | 1951/11/17 | 傷つきやすいライオン |
| 46 | 照井利幸 | 1964/02/28 | 情熱的な黒ひょう |
| 47 | 新井和輝 | 1992/10/29 | どっしりとした猿 |
| 48 | 水江慎一郎 | 1965/07/02 | 楽天的な虎 |
| 49 | 清水"Matty"ケンヂ | 1970/08/20 | 大きな志をもった猿 |
| 50 | 清水仁 | 1950/11/25 | 長距離ランナーのチータ |
| 51 | 仙波さとみ | 1963/08/28 | 尽くす猿 |
| 52 | 川上シゲ | 1952/03/16 | 傷つきやすいライオン |
| 53 | 川上つよし | 1967/01/21 | 強靭な翼をもつペガサス |
| 54 | 浅田孟 | 1956/02/18 | 統率力のあるライオン |
| 55 | 村井研次郎 | 1974/06/15 | クリエイティブな狼 |
| 56 | 瀧田イサム | 1964/08/08 | 粘り強いひつじ |
| 57 | 中村英夫 (ベーシスト) | 1964/08/19 | まっしぐらに突き進むゾウ |
| 58 | 長岡和弘 | 1951/10/06 | コアラのなかの子守熊 |
| 59 | 長谷川淳 | 1972/07/28 | 感情的なライオン |
| 60 | 田中章弘 | 1954/09/03 | 束縛を嫌う黒ひょう |
| 61 | 渡邉貢 | 1963/03/20 | 束縛を嫌う黒ひょう |
| 62 | 湯川トーベン | 1953/09/04 | パワフルな虎 |
| 63 | 内田雄一郎 | 1966/02/08 | 頼られると嬉しいひつじ |
| 64 | 日詰昭一郎 | 1957/12/10 | 感情豊かな黒ひょう |
| 65 | 345 | 1983/04/01 | 気どらない黒ひょう |
| 66 | AKi | 1981/02/03 | ゆったりとした悠然の虎 |
| 67 | Anarchy Bad Ray | 1991/09/25 | 頼られると嬉しいひつじ |
| 68 | CHIROLYN | 1965/10/14 | 華やかなこじか |
| 69 | Curly Giraffe | 1967/09/17 | 落ち着きのあるペガサス |
| 70 | F チョッパー KOGA | 1986/12/22 | まっしぐらに突き進むゾウ |
| 71 | HEATH | 1968/01/22 | 優雅なペガサス |
| 72 | HIROKI | 1970/09/11 | リーダーとなるゾウ |
| 73 | Hirono | 1969/08/18 | 社交家のたぬき |
| 74 | Ikuo | 1970/09/24 | 情熱的な黒ひょう |
| 75 | IPPEI | 1972/12/10 | 人気者のゾウ |
| 76 | J | 1970/08/12 | 長距離ランナーのチータ |
| 77 | JIRO | 1972/10/17 | デリケートなゾウ |
| 78 | Ju-ken | 1971/06/27 | 物静かなひつじ |
| 79 | Junji | 1974/08/09 | 放浪の狼 |
| 80 | K.INOJO | 1955/12/02 | 気分屋の猿 |
| 81 | KAIKI | 1968/08/23 | 社交家のたぬき |
| 82 | KISAKI | 1976/03/10 | 傷つきやすいライオン |
| 83 | KOHTA | 1975/06/03 | 強い意志をもったこじか |
| 84 | KOSEN | 1984/04/29 | 順応性のある狼 |
| 85 | Leda | 1987/06/09 | 粘り強いひつじ |
| 86 | LOW IQ 01 | 1970/12/13 | フットワークの軽い子守熊 |
| 87 | MAI | 1986/07/24 | 愛情あふれる虎 |
| 88 | MASAKI (ベーシスト) | 1968/12/19 | 慈悲深い虎 |
| 89 | MINA | 2000/09/20 | デリケートなゾウ |
| 90 | Mr.オクレ | 1953/04/30 | 品格のあるチータ |
| 91 | NARASAKI | 1969/04/03 | サービス精神旺盛な子守熊 |
| 92 | NATCHIN | 1971/10/15 | 母性豊かな子守熊 |
| 93 | Ni〜ya | 1981/06/23 | 大きな志をもった猿 |
| 94 | SAITARO | 1978/02/03 | 活動的な子守熊 |
| 95 | Seek | 1979/09/14 | 落ち着きのあるペガサス |
| 96 | SEELA | 1964/12/30 | 落ち込みの激しい黒ひょう |
| 97 | SHINGO☆ | 1983/08/29 | 粘り強いひつじ |
| 98 | TGMX aka SYUTA-LOW TAGAMI | 1972/06/25 | クリエイティブな狼 |
| 99 | TOMOMI | 1990/05/31 | 活動的な子守熊 |
| 100 | Toshiya | 1977/03/31 | クリエイティブな狼 |
さらにどんどん調べて304人分を集計していくと、こんな感じの結果になりました。
このランキングで上位のキャラタイプの人はベーシストとして成功する可能性が高いかもしれません。
