
今回は建築家323人の動物キャラタイプを調べて、建築家向きのキャラを調査してみました。
| 名前 | 生年月日 | 動物 | |
| 1 | 相田武文 | 1937/06/05 | 慈悲深い虎 |
| 2 | 青木淳 | 1956/10/22 | 束縛を嫌う黒ひょう |
| 3 | 青木正夫 | 1924/06/20 | 全力疾走するチータ |
| 4 | 浅田孝 | 1921/03/19 | デリケートなゾウ |
| 5 | 朝吹四郎 | 1915/10/26 | 波乱に満ちたペガサス |
| 6 | 芦原義信 | 1918/07/07 | 統率力のあるライオン |
| 7 | 東孝光 | 1933/09/20 | 粘り強いひつじ |
| 8 | 阿部勤 | 1936/07/07 | 波乱に満ちたペガサス |
| 9 | 阿部美樹志 | 1883/05/04 | サービス精神旺盛な子守熊 |
| 10 | 天野彰 | 1943/07/03 | 束縛を嫌う黒ひょう |
| 11 | 天野太郎 | 1918/7/27 | 人気者のゾウ |
| 12 | 安藤忠雄 | 1941/09/13 | 長距離ランナーのチータ |
| 13 | 飯田善彦 | 1950/3/26 | 感情的なライオン |
| 14 | 池田武邦 | 1924/01/14 | チャレンジ精神旺盛なひつじ |
| 15 | 池原義郎 | 1928/03/25 | 長距離ランナーのチータ |
| 16 | 池辺陽 | 1920/04/08 | 活動的な子守熊 |
| 17 | 井坂幸恵 | 1965/7/31 | 無邪気なひつじ |
| 18 | 石上純也 | 1974/04/10 | デリケートなゾウ |
| 19 | 石田敏明 | 1950/12/01 | 全力疾走するチータ |
| 20 | 石橋利彦 | 1947/11/28 | 品格のあるチータ |
| 21 | 石本喜久治 | 1894/02/15 | 穏やかな狼 |
| 22 | 石山修武 | 1944/4/1 | しっかり者のこじか |
| 23 | 出江寛 | 1931/08/29 | 感情豊かな黒ひょう |
| 24 | 磯崎新 | 1931/07/23 | コアラのなかの子守熊 |
| 25 | 板坂諭 | 1978/12/24 | 感情的なライオン |
| 26 | 伊丹潤 | 1937/05/12 | 好感のもたれる狼 |
| 27 | 一木広治 | 1964/3/11 | 気どらない黒ひょう |
| 28 | 井手薫 | 1879/05/06 | 粘り強いひつじ |
| 29 | 糸井裕構 | 1972/02/06 | フットワークの軽い子守熊 |
| 30 | 伊藤為吉 | 1864/02/24 | 気どらない黒ひょう |
| 31 | 伊東忠太 | 1867/11/21 | 足腰の強いチータ |
| 32 | 伊東豊雄 | 1941/06/01 | 強い意志をもったこじか |
| 33 | 今井兼次 | 1895/01/11 | パワフルな虎 |
| 34 | 今井秀明 | 1952/12/25 | 足腰の強いチータ |
| 35 | 今川憲英 | 1947/04/01 | 人間味あふれるたぬき |
| 36 | 岩元禄 | 1893/05/23 | 感情的なライオン |
| 37 | 内井昭蔵 | 1933/02/20 | 楽天的な虎 |
| 38 | 内田祥三 | 1885/02/23 | 守りの猿 |
| 39 | 卯月盛夫 | 1953/5/6 | 楽天的な虎 |
| 40 | 海老原一郎 | 1905/08/04 | 人気者のゾウ |
| 41 | 遠藤新 | 1889/06/01 | サービス精神旺盛な子守熊 |
| 42 | 遠藤於菟 | 1866/12/28 | 協調性のないひつじ |
| 43 | 遠藤吉生 | 1954/9/21 | 強い意志をもったこじか |
| 44 | 大江宏 | 1913/06/14 | 落ち着きのない猿 |
| 45 | 大熊喜邦 | 1877/01/13 | 無邪気なひつじ |
| 46 | 大杉喜彦 | 1945/12/30 | 母性豊かな子守熊 |
| 47 | 大高正人 | 1923/09/08 | 落ち着きのあるペガサス |
| 48 | 高山英華 | 1910/04/20 | 統率力のあるライオン |
| 49 | 竹腰健造 | 1888/06/25 | フットワークの軽い子守熊 |
| 50 | 竹ノ内洋一郎 | 1927/12/11 | コアラのなかの子守熊 |
| 51 | 武基雄 | 1910/03/22 | 無邪気なひつじ |
| 52 | 竹谷忠 | 1950/05/03 | 頼られると嬉しいひつじ |
| 53 | 竹山聖 | 1954/12/24 | 我が道を行くライオン |
| 54 | 竹山実 | 1934/3/15 | 強靭な翼をもつペガサス |
| 55 | 立原道造 | 1914/07/30 | 楽天的な虎 |
| 56 | 辰野金吾 | 1854/10/13 | パワフルな虎 |
| 57 | 田中裕也 | 1952/09/30 | コアラのなかの子守熊 |
| 58 | 田辺淳吉 | 1879/06/26 | 強い意志をもったこじか |
| 59 | 谷口吉生 | 1937/10/17 | 協調性のないひつじ |
| 60 | 谷口吉郎 | 1904/6/24 | 粘り強いひつじ |
| 61 | 田根剛 | 1979/9/14 | 落ち着きのあるペガサス |
| 62 | 田上義也 | 1899/05/05 | 母性豊かな子守熊 |
| 63 | 丹下健三 | 1913/09/04 | 穏やかな狼 |
| 64 | 團紀彦 | 1956/02/11 | サービス精神旺盛な子守熊 |
| 65 | 茶谷正洋 | 1934/02/18 | 感情的なライオン |
| 66 | 塚本靖 | 1869/03/27 | 楽天的な虎 |
| 67 | 塚本由晴 | 1965/01/20 | 正直なこじか |
| 68 | 土浦亀城 | 1897/06/29 | パワフルな虎 |
| 69 | 手塚貴晴 | 1964/2/23 | 夢とロマンの子守熊 |
| 70 | 手塚由比 | 1969/01/16 | 優雅なペガサス |
| 71 | 東畑謙三 | 1902/04/11 | 長距離ランナーのチータ |
| 72 | 徳川宜子 | 1956/11/05 | ネアカの狼 |
| 73 | 戸沼幸市 | 1933/4/19 | 統率力のあるライオン |
| 74 | 富永譲 | 1943/05/25 | 物静かなひつじ |
| 75 | 内藤多仲 | 1886/06/12 | 尽くす猿 |
| 76 | 中尾耕二 | 1965/05/02 | 感情豊かな黒ひょう |
| 77 | 中園正樹 | 1942/01/06 | 気どらない黒ひょう |
| 78 | 中原暢子 | 1929/01/05 | 人間味あふれるたぬき |
| 79 | 中平勝 | 1960/09/15 | 動きまわる虎 |
| 80 | 中村順平 | 1887/08/29 | 落ち着きのない猿 |
| 81 | 中村昌生 | 1927/08/02 | 面倒見のいい黒ひょう |
| 82 | 中村與資平 | 1880/02/08 | フットワークの軽い子守熊 |
| 83 | 長坂常 | 1971/5/7 | チャレンジ精神旺盛なひつじ |
| 84 | 永瀬狂三 | 1877/10/23 | 愛情あふれる虎 |
| 85 | 長野宇平治 | 1867/09/28 | 品格のあるチータ |
| 86 | 波江悌夫 | 1885/07/09 | 社交家のたぬき |
| 87 | 奈良祐希 | 1989/02/21 | ゆったりとした悠然の虎 |
| 88 | 難波和彦 | 1947/03/25 | 尽くす猿 |
| 89 | 新関謙一郎 | 1969/5/20 | しっかり者のこじか |
| 90 | 新山平四郎 | 1869/07/17 | 守りの猿 |
| 91 | 西澤文隆 | 1915/2/7 | 愛情あふれる虎 |
| 92 | 西沢立衛 | 1966/02/07 | 気分屋の猿 |
| 93 | 西村伊作 | 1884/9/6 | 気どらない黒ひょう |
| 94 | 西村好時 | 1886/1/22 | 放浪の狼 |
| 95 | 西山夘三 | 1911/03/01 | 全力疾走するチータ |
| 96 | 野口孫市 | 1869/06/03 | 社交家のたぬき |
| 97 | 野村正樹 | 1970/09/24 | 情熱的な黒ひょう |
| 98 | 長谷川逸子 | 1941/12/1 | 物静かなひつじ |
| 99 | 長谷川豪 | 1977/09/23 | 物静かなひつじ |
| 100 | 長谷部鋭吉 | 1885/10/7 | しっかり者のこじか |
さらにどんどん調べて323人分を集計していくと、こんな感じの結果になりました。
このランキングで上位のキャラタイプの人は建築家として成功する可能性が高いかもしれません。