

今回はNPB公式の個人年度別成績で選手実績を確認でき、完全な生年月日と日本国籍を照合できた歴代NPB選手1,026人の動物キャラタイプを調べました。
| 名前 | 生年月日 | 動物 | |
| 1 | イチロー | 1973/10/22 | 優雅なペガサス |
| 2 | 長嶋茂雄 | 1936/02/20 | 大きな志をもった猿 |
| 3 | 松井秀喜 | 1974/06/12 | 落ち着きのあるペガサス |
| 4 | 落合博満 | 1953/12/09 | リーダーとなるゾウ |
| 5 | 坂本勇人 | 1988/12/14 | 尽くす猿 |
| 6 | 山本浩二 | 1946/10/25 | 大きな志をもった猿 |
| 7 | 清原和博 | 1967/08/18 | 我が道を行くライオン |
| 8 | 福本豊 | 1947/11/07 | 波乱に満ちたペガサス |
| 9 | 古田敦也 | 1965/08/06 | チャレンジ精神旺盛なひつじ |
| 10 | 石井琢朗 | 1970/08/25 | 協調性のないひつじ |
| 11 | 新井貴浩 | 1977/01/30 | クリエイティブな狼 |
| 12 | 伊東勤 | 1962/08/29 | 好感のもたれる狼 |
| 13 | 栗山巧 | 1983/09/03 | リーダーとなるゾウ |
| 14 | 阿部慎之助 | 1979/03/20 | 無邪気なひつじ |
| 15 | 高木守道 | 1941/07/17 | 落ち着きのない猿 |
| 16 | 中村紀洋 | 1973/07/24 | 傷つきやすいライオン |
| 17 | 山崎裕之 | 1946/12/22 | 全力疾走するチータ |
| 18 | 山﨑武司 | 1968/11/07 | デリケートなゾウ |
| 19 | 鳥谷敬 | 1981/06/26 | 人気者のゾウ |
| 20 | 大杉勝男 | 1945/03/05 | 母性豊かな子守熊 |
| 21 | 山内一弘 | 1932/05/01 | 束縛を嫌う黒ひょう |
| 22 | 福浦和也 | 1975/12/14 | リーダーとなるゾウ |
| 23 | 榎本喜八 | 1936/12/05 | 傷つきやすいライオン |
| 24 | 荒木雅博 | 1977/09/13 | 母性豊かな子守熊 |
| 25 | 稲葉篤紀 | 1972/08/03 | 落ち着きのない猿 |
| 26 | 柴田勲 | 1944/02/08 | 夢とロマンの子守熊 |
| 27 | 広瀬叔功 | 1936/08/27 | デリケートなゾウ |
| 28 | 松原誠 | 1944/01/13 | ネアカの狼 |
| 29 | 秋山幸二 | 1962/04/06 | 正直なこじか |
| 30 | 前田智徳 | 1971/06/14 | 全力疾走するチータ |
| 31 | 宮本慎也 | 1970/11/05 | 粘り強いひつじ |
| 32 | 中村剛也 | 1983/08/15 | 人気者のゾウ |
| 33 | 木俣達彦 | 1944/07/07 | 大きな志をもった猿 |
| 34 | 浅村栄斗 | 1990/11/12 | デリケートなゾウ |
| 35 | 江藤慎一 | 1937/10/06 | 落ち着きのない猿 |
| 36 | 新井宏昌 | 1952/04/26 | 夢とロマンの子守熊 |
| 37 | 堀幸一 | 1969/04/02 | 情熱的な黒ひょう |
| 38 | 駒田徳広 | 1962/09/14 | 統率力のあるライオン |
| 39 | 若松勉 | 1947/04/17 | 落ち着きのない猿 |
| 40 | 小久保裕紀 | 1971/10/08 | 落ち着きのない猿 |
| 41 | 毒島章一 | 1936/01/14 | しっかり者のこじか |
| 42 | 真弓明信 | 1953/07/12 | 長距離ランナーのチータ |
| 43 | 加藤英司 | 1948/05/24 | 守りの猿 |
| 44 | 福留孝介 | 1977/04/26 | 落ち込みの激しい黒ひょう |
| 45 | 内川聖一 | 1982/08/04 | 気どらない黒ひょう |
| 46 | 藤田平 | 1947/10/19 | 磨き上げられたたぬき |
| 47 | 吉田義男 | 1933/07/26 | 順応性のある狼 |
| 48 | 丸佳浩 | 1989/04/11 | 華やかなこじか |
| 49 | 金子誠 | 1975/11/08 | パワフルな虎 |
| 50 | 小笠原道大 | 1973/10/25 | リーダーとなるゾウ |
| 51 | 川上哲治 | 1920/03/23 | 強い意志をもったこじか |
| 52 | 和田一浩 | 1972/06/19 | デリケートなゾウ |
| 53 | 大島洋平 | 1985/11/09 | ゆったりとした悠然の虎 |
| 54 | 飯田徳治 | 1924/04/06 | 統率力のあるライオン |
| 55 | 桧山進次郎 | 1969/07/01 | 協調性のないひつじ |
| 56 | 中村武志 | 1967/03/17 | 強い意志をもったこじか |
| 57 | 村田修一 | 1980/12/28 | 人気者のゾウ |
| 58 | 中島宏之 | 1982/07/31 | 統率力のあるライオン |
| 59 | 小玉明利 | 1935/06/10 | 楽天的な虎 |
| 60 | 谷沢健一 | 1947/09/22 | 大器晩成のたぬき |
| 61 | 野村謙二郎 | 1966/09/19 | デリケートなゾウ |
| 62 | 松田宣浩 | 1983/05/17 | 足腰の強いチータ |
| 63 | 遠井吾郎 | 1939/12/04 | 人気者のゾウ |
| 64 | 井口資仁 | 1974/12/04 | コアラのなかの子守熊 |
| 65 | 基満男 | 1946/11/10 | 穏やかな狼 |
| 66 | 松井稼頭央 | 1975/10/23 | 夢とロマンの子守熊 |
| 67 | 川相昌弘 | 1964/09/27 | コアラのなかの子守熊 |
| 68 | 小川亨 | 1945/08/01 | 夢とロマンの子守熊 |
| 69 | 井端弘和 | 1975/05/12 | パワフルな虎 |
| 70 | 佐伯貴弘 | 1970/04/18 | 面倒見のいい黒ひょう |
| 71 | 広澤克実 | 1962/04/10 | どっしりとした猿 |
| 72 | 大石大二郎 | 1958/10/20 | 全力疾走するチータ |
| 73 | 金城龍彦 | 1976/07/27 | 強い意志をもったこじか |
| 74 | 谷佳知 | 1973/02/09 | ネアカの狼 |
| 75 | 中暁生 | 1936/04/28 | 強い意志をもったこじか |
| 76 | 羽田耕一 | 1953/06/19 | 華やかなこじか |
| 77 | 菊池涼介 | 1990/03/11 | 人気者のゾウ |
| 78 | 高橋由伸 | 1975/04/03 | コアラのなかの子守熊 |
| 79 | 松永浩美 | 1960/09/27 | パワフルな虎 |
| 80 | 豊田泰光 | 1935/02/12 | 気どらない黒ひょう |
| 81 | 緒方孝市 | 1968/12/25 | 愛情あふれる虎 |
| 82 | 宇野勝 | 1958/05/30 | 情熱的な黒ひょう |
| 83 | 森野将彦 | 1978/07/28 | 優雅なペガサス |
| 84 | 鈴木大地 | 1967/03/10 | 母性豊かな子守熊 |
| 85 | 前田益穂 | 1939/05/24 | 傷つきやすいライオン |
| 86 | 石毛宏典 | 1956/09/22 | チャレンジ精神旺盛なひつじ |
| 87 | 高倉照幸 | 1934/12/08 | 落ち込みの激しい黒ひょう |
| 88 | 大村直之 | 1976/02/13 | しっかり者のこじか |
| 89 | 近藤和彦 | 1936/03/02 | 物静かなひつじ |
| 90 | 葛城隆雄 | 1936/12/21 | 協調性のないひつじ |
| 91 | 中田翔 | 1989/04/22 | ゆったりとした悠然の虎 |
| 92 | 池山隆寛 | 1965/12/17 | 足腰の強いチータ |
| 93 | サブロー | 1976/06/01 | 落ち着きのあるペガサス |
| 94 | 杉浦享 | 1952/06/08 | 強靭な翼をもつペガサス |
| 95 | 松中信彦 | 1973/12/26 | 活動的な子守熊 |
| 96 | 醍醐猛夫 | 1938/11/15 | 品格のあるチータ |
| 97 | 城戸則文 | 1939/03/05 | 華やかなこじか |
| 98 | 田淵幸一 | 1946/09/24 | 華やかなこじか |
| 99 | 初芝清 | 1967/02/26 | 傷つきやすいライオン |
| 100 | 池辺豪則 | 1944/01/18 | デリケートなゾウ |
代表的な歴代NPB選手はこんな感じ。
さらにどんどん調べて1,026人分を集計すると、こんな結果になりました。