
今回は男子バレーボール選手766人の動物キャラタイプを調べて、男子バレーボール選手向きのキャラを調査してみました。
| 名前 | 生年月日 | 動物 | |
| 1 | 相澤寿 | 1986/03/08 | 品格のあるチータ |
| 2 | 青木一平 | 1974/8/31 | 大器晩成のたぬき |
| 3 | 青木晋平 | 1980/07/22 | 活動的な子守熊 |
| 4 | 青島賢司 | 1988/07/28 | 落ち着きのあるペガサス |
| 5 | 青山繁 | 1969/04/27 | 大きな志をもった猿 |
| 6 | 赤星伸城 | 2000/01/19 | ネアカの狼 |
| 7 | 赤松圭介 | 1994/07/16 | 尽くす猿 |
| 8 | 秋間直人 | 2000/09/19 | 強い意志をもったこじか |
| 9 | 上場雄也 | 1983/09/30 | 傷つきやすいライオン |
| 10 | 浅川敏 | 1976/08/28 | ゆったりとした悠然の虎 |
| 11 | 浅川成也 | 1994/4/28 | 落ち着きのあるペガサス |
| 12 | 浅倉勇 | 1977/12/10 | 華やかなこじか |
| 13 | 浅野晶 | 1989/12/5 | 好感のもたれる狼 |
| 14 | 麻野堅斗 | 2004/12/24 | 協調性のないひつじ |
| 15 | 浅野卓雅 | 1993/10/24 | どっしりとした猿 |
| 16 | 浅野博亮 | 1990/10/06 | 大器晩成のたぬき |
| 17 | 朝日健太郎 | 1975/9/19 | 面倒見のいい黒ひょう |
| 18 | 阿南卓 | 1977/04/25 | ゆったりとした悠然の虎 |
| 19 | 阿部篤史 | 1983/10/19 | 強い意志をもったこじか |
| 20 | 安部翔大 | 1999/11/03 | 気どらない黒ひょう |
| 21 | 阿部大樹 | 2000/02/16 | 大器晩成のたぬき |
| 22 | 阿部誠樹 | 1998/2/13 | 優雅なペガサス |
| 23 | 阿部裕太 | 1981/08/08 | パワフルな虎 |
| 24 | 阿部領太 | 1989/04/03 | 順応性のある狼 |
| 25 | 新井雄大 | 1998/06/27 | 足腰の強いチータ |
| 26 | 新垣東麻 | 1993/06/07 | 気どらない黒ひょう |
| 27 | 飯塚俊彦 | 1981/5/19 | 気分屋の猿 |
| 28 | 五十嵐元 | 1982/12/12 | 愛情あふれる虎 |
| 29 | 伊賀亮平 | 1994/06/29 | 無邪気なひつじ |
| 30 | 池田幸太 | 1997/02/08 | デリケートなゾウ |
| 31 | 池田颯太 | 1998/10/8 | 穏やかな狼 |
| 32 | 池田浩基 | 1994/02/16 | 母性豊かな子守熊 |
| 33 | 池田政之 | 1991/06/04 | 足腰の強いチータ |
| 34 | 井澤大輔 | 1992/04/09 | 統率力のあるライオン |
| 35 | 石川祐希 | 1995/12/11 | ネアカの狼 |
| 36 | 石倉弘士 | 1982/05/02 | 強靭な翼をもつペガサス |
| 37 | 石黒聖也 | 1999/02/12 | しっかり者のこじか |
| 38 | 石黒拓未 | 1998/06/27 | 足腰の強いチータ |
| 39 | 石島雄介 | 1984/1/9 | 夢とロマンの子守熊 |
| 40 | 石橋克哉 | 1992/10/10 | 気どらない黒ひょう |
| 41 | 石橋健 | 1985/06/14 | 落ち着きのあるペガサス |
| 42 | 泉川正幸 | 1971/01/22 | 情熱的な黒ひょう |
| 43 | 板橋健之 | 1993/7/18 | まっしぐらに突き進むゾウ |
| 44 | 市川健太 | 1999/04/06 | 穏やかな狼 |
| 45 | 市川忠義 | 1937/05/23 | 人間味あふれるたぬき |
| 46 | 市川智之 | 1989/12/10 | 大器晩成のたぬき |
| 47 | 井手智 | 1992/01/16 | 優雅なペガサス |
| 48 | 伊東克明 | 1977/12/28 | 気どらない黒ひょう |
| 49 | 伊藤樹 | 1998/01/02 | 守りの猿 |
| 50 | 伊藤信博 | 1977/11/04 | 社交家のたぬき |
| 51 | 伊藤洸貴 | 1999/06/26 | 守りの猿 |
| 52 | 伊東勇樹 | 1987/06/23 | 尽くす猿 |
| 53 | 伊藤吏玖 | 2001/11/14 | デリケートなゾウ |
| 54 | 糸山大賀 | 2001/1/12 | 人気者のゾウ |
| 55 | 井上俊輔 | 1985/06/04 | 正直なこじか |
| 56 | 井上慎一朗 | 1994/12/21 | デリケートなゾウ |
| 57 | 井上仁 | 1992/04/02 | サービス精神旺盛な子守熊 |
| 58 | 井上崇昭 | 1984/04/26 | 波乱に満ちたペガサス |
| 59 | 井上大地 | 2000/3/22 | コアラのなかの子守熊 |
| 60 | 井上裕介 | 1983/8/5 | 社交家のたぬき |
| 61 | 井上謙 | 1963/2/15 | 粘り強いひつじ |
| 62 | 井上航 | 1994/07/05 | チャレンジ精神旺盛なひつじ |
| 63 | 井口直紀 | 1997/04/27 | 好感のもたれる狼 |
| 64 | 井原文之 | 1940/09/16 | 束縛を嫌う黒ひょう |
| 65 | 今井啓介 | 1980/02/05 | サービス精神旺盛な子守熊 |
| 66 | 今田祐介 | 1981/02/20 | 愛情あふれる虎 |
| 67 | 今富稜介 | 1993/10/22 | ネアカの狼 |
| 68 | 今橋祐希 | 2000/12/25 | 楽天的な虎 |
| 69 | 今村駿 | 1987/7/20 | 全力疾走するチータ |
| 70 | 今村貴彦 | 1993/05/20 | 華やかなこじか |
| 71 | 岩井浩二 | 1985/03/11 | 守りの猿 |
| 72 | 岩島章博 | 1959/04/23 | 人気者のゾウ |
| 73 | 岩田正之 | 1982/1/30 | 落ち込みの激しい黒ひょう |
| 74 | 岩田稔 | 1957/09/13 | 穏やかな狼 |
| 75 | 岩本大吾 | 2001/02/10 | 大器晩成のたぬき |
| 76 | 上坂将輝 | 1997/05/01 | 尽くす猿 |
| 77 | 植田辰哉 | 1964/07/25 | 人気者のゾウ |
| 78 | 上田剛史 | 1980/02/08 | 品格のあるチータ |
| 79 | 上出哲也 | 1996/01/31 | フットワークの軽い子守熊 |
| 80 | 宇佐美大輔 | 1979/03/29 | しっかり者のこじか |
| 81 | 内冨寛法 | 1980/04/05 | サービス精神旺盛な子守熊 |
| 82 | 内山正平 | 1987/11/01 | 我が道を行くライオン |
| 83 | 臺光章 | 1976/1/1 | ゆったりとした悠然の虎 |
| 84 | 鵜野幸也 | 1996/6/28 | 活動的な子守熊 |
| 85 | 梅野聡 | 1989/11/07 | 磨き上げられたたぬき |
| 86 | 梅本鈴太郎 | 1998/04/09 | 無邪気なひつじ |
| 87 | 永露元稀 | 1996/06/08 | ネアカの狼 |
| 88 | エバデダン・ジェフリー・宇意 | 1998/03/17 | 慈悲深い虎 |
| 89 | 近江芳樹 | 1997/4/16 | 穏やかな狼 |
| 90 | 大上正裕 | 1986/09/03 | 人間味あふれるたぬき |
| 91 | 大浦坂健太 | 1996/1/20 | 感情豊かな黒ひょう |
| 92 | 大浦正文 | 1969/09/28 | 動きまわる虎 |
| 93 | 大江芳弘 | 1979/11/9 | 強い意志をもったこじか |
| 94 | 大木貴之 | 1988/8/11 | 頼られると嬉しいひつじ |
| 95 | 大久保茂和 | 1980/02/09 | ゆったりとした悠然の虎 |
| 96 | 大古誠司 | 1948/02/15 | 全力疾走するチータ |
| 97 | 大﨑世惇 | 2000/07/24 | 物静かなひつじ |
| 98 | 大沢健太郎 | 1995/8/28 | 優雅なペガサス |
| 99 | 大角竜敏 | 1979/11/18 | 粘り強いひつじ |
| 100 | 大竹壱青 | 1995/12/3 | 面倒見のいい黒ひょう |
さらにどんどん調べて766人分を集計していくと、こんな感じの結果になりました。
このランキングで上位のキャラタイプの人は男子バレーボール選手として成功する可能性が高いかもしれません。