
今回は男性俳優・男性モデル463人の動物キャラタイプを調べて、イケメンが多いモテるキャラを調査してみました。
| 順位 | 名前 | 生年月日 | 動物 |
| 1 | 吉沢亮 | 1994/2/1 | パワフルな虎 |
| 2 | 佐野勇斗 | 1998/3/23 | 愛情あふれる虎 |
| 3 | 高橋文哉 | 2001/3/12 | 正直なこじか |
| 4 | 山﨑賢人 | 1994/9/7 | 活動的な子守熊 |
| 5 | 平野紫耀 | 1997/1/29 | 磨き上げられたたぬき |
| 6 | 新田真剣佑 | 1996/11/16 | 楽天的な虎 |
| 7 | 宮世琉弥 | 2004/1/22 | まっしぐらに突き進むゾウ |
| 8 | 目黒蓮 | 1997/2/16 | 粘り強いひつじ |
| 9 | 松村北斗 | 1995/6/18 | 強い意志をもったこじか |
| 10 | 横浜流星 | 1996/9/16 | 感情豊かな黒ひょう |
| 11 | 佐藤健 | 1989/3/21 | 強い意志をもったこじか |
| 12 | 山田涼介 | 1993/5/9 | 波乱に満ちたペガサス |
| 13 | 神尾楓珠 | 1999/1/21 | 母性豊かな子守熊 |
| 14 | 志尊淳 | 1995/3/5 | しっかり者のこじか |
| 15 | 本田響矢 | 1999/6/20 | 尽くす猿 |
| 16 | 山田裕貴 | 1990/9/18 | 無邪気なひつじ |
| 17 | 杉野遥亮 | 1995/9/18 | ゆったりとした悠然の虎 |
| 18 | 山下智久 | 1985/4/9 | どっしりとした猿 |
| 19 | 松坂桃李 | 1988/10/17 | 足腰の強いチータ |
| 20 | 岡田将生 | 1989/8/15 | 情熱的な黒ひょう |
| 21 | 向井理 | 1982/2/7 | 傷つきやすいライオン |
| 22 | 福士蒼汰 | 1993/5/30 | 品格のあるチータ |
| 23 | 坂口健太郎 | 1991/7/11 | 放浪の狼 |
| 24 | 町田啓太 | 1990/7/4 | 全力疾走するチータ |
| 25 | 玉木宏 | 1980/1/14 | 無邪気なひつじ |
| 26 | 竹野内豊 | 1971/1/2 | クリエイティブな狼 |
| 27 | 北村匠海 | 1997/11/3 | 守りの猿 |
| 28 | 木村拓哉 | 1972/11/13 | サービス精神旺盛な子守熊 |
| 29 | 賀来賢人 | 1989/7/3 | 長距離ランナーのチータ |
| 30 | 水上恒司(岡田健史) | 1999/5/12 | 長距離ランナーのチータ |
| 31 | 高杉真宙 | 1996/7/4 | 夢とロマンの子守熊 |
| 32 | 竹内涼真 | 1993/4/26 | 協調性のないひつじ |
| 33 | 千葉雄大 | 1989/3/9 | 面倒見のいい黒ひょう |
| 34 | 中島健人 | 1994/3/13 | 頼られると嬉しいひつじ |
| 35 | ディーン・フジオカ(DEAN FUJIOKA) | 1980/8/19 | 長距離ランナーのチータ |
| 36 | 松本潤 | 1983/8/30 | 波乱に満ちたペガサス |
| 37 | 永瀬廉 | 1999/1/23 | 人気者のゾウ |
| 38 | 岩田剛典 | 1989/3/6 | 社交家のたぬき |
| 39 | 中川大志 | 1998/6/14 | チャレンジ精神旺盛なひつじ |
| 40 | 西島秀俊 | 1971/3/29 | 落ち込みの激しい黒ひょう |
| 41 | 瀬戸康史 | 1988/5/18 | 母性豊かな子守熊 |
| 42 | 赤楚衛二 | 1994/3/1 | 無邪気なひつじ |
| 43 | 道枝駿佑 | 2002/7/25 | リーダーとなるゾウ |
| 44 | 藤木直人 | 1972/7/19 | 品格のあるチータ |
| 45 | 中村倫也 | 1986/12/24 | 夢とロマンの子守熊 |
| 46 | 鈴木亮平 | 1983/3/29 | 感情豊かな黒ひょう |
| 47 | 鈴鹿央士 | 2000/1/1 | パワフルな虎 |
| 48 | 三浦翔平 | 1988/6/3 | 粘り強いひつじ |
| 49 | 生田斗真 | 1984/10/7 | 正直なこじか |
| 50 | 眞栄田郷敦 | 2000/1/9 | 落ち着きのない猿 |
| 51 | 白濱亜嵐 | 1993/8/4 | 楽天的な虎 |
| 52 | 菊池風磨 | 1995/3/7 | 気分屋の猿 |
| 53 | 伊藤健太郎 | 1974/1/3 | 大器晩成のたぬき |
| 54 | 柳楽優弥 | 1990/3/26 | 波乱に満ちたペガサス |
| 55 | 田中圭 | 1984/7/10 | 足腰の強いチータ |
| 56 | 板垣李光人 | 2002/1/28 | 活動的な子守熊 |
| 57 | 松下洸平 | 1987/3/6 | 我が道を行くライオン |
| 58 | 神木隆之介 | 1993/5/19 | まっしぐらに突き進むゾウ |
| 59 | 間宮祥太朗 | 1993/6/11 | 慈悲深い虎 |
| 60 | 斎藤工 | 1981/8/22 | 大きな志をもった猿 |
| 61 | 福山雅治 | 1969/2/6 | ゆったりとした悠然の虎 |
| 62 | 菅田将暉 | 1993/2/21 | 母性豊かな子守熊 |
| 63 | 阿部寛 | 1964/6/22 | 夢とロマンの子守熊 |
| 64 | 窪田正孝 | 1988/8/6 | 順応性のある狼 |
| 65 | 坂東龍汰 | 1997/5/24 | 落ち着きのない猿 |
| 66 | 磯村勇斗 | 1992/9/11 | 波乱に満ちたペガサス |
| 67 | ジェシー(SixTONES) | 1996/6/11 | コアラのなかの子守熊 |
| 68 | 及川光博 | 1969/10/24 | 大きな志をもった猿 |
| 69 | 櫻井翔 | 1982/1/25 | サービス精神旺盛な子守熊 |
| 70 | 小栗旬 | 1982/12/26 | 物静かなひつじ |
| 71 | 玉森裕太 | 1990/3/17 | デリケートなゾウ |
| 72 | 綾野剛 | 1982/1/26 | 守りの猿 |
| 73 | 亀梨和也 | 1986/2/23 | 頼られると嬉しいひつじ |
| 74 | 髙橋海人 | 1999/4/3 | 強靭な翼をもつペガサス |
| 75 | 松田元太 | 1999/4/19 | 華やかなこじか |
| 76 | 大西流星 | 2001/8/7 | 夢とロマンの子守熊 |
| 77 | 岡田准一 | 1980/11/18 | しっかり者のこじか |
| 78 | 佐藤勝利 | 1996/10/30 | まっしぐらに突き進むゾウ |
| 79 | 渡辺翔太 | 1992/11/5 | 強靭な翼をもつペガサス |
| 80 | 反町隆史 | 1973/12/19 | 粘り強いひつじ |
| 81 | 鈴木伸之 | 1963/7/20 | 長距離ランナーのチータ |
| 82 | 吉野北人 | 1997/3/6 | 情熱的な黒ひょう |
| 83 | 妻夫木聡 | 1980/12/13 | 感情的なライオン |
| 84 | 八木勇征 | 1997/5/6 | サービス精神旺盛な子守熊 |
| 85 | 大橋和也 | 1997/8/9 | 物静かなひつじ |
| 86 | 城田優 | 1985/12/26 | 好感のもたれる狼 |
| 87 | 沢村一樹 | 1967/7/10 | 人気者のゾウ |
| 88 | 溝端淳平 | 1989/6/14 | 足腰の強いチータ |
| 89 | 犬飼貴丈 | 1994/6/13 | 全力疾走するチータ |
| 90 | 片寄涼太 | 1994/8/29 | クリエイティブな狼 |
| 91 | 小池徹平 | 1986/1/5 | 守りの猿 |
| 92 | 岩本照 | 1993/5/17 | 頼られると嬉しいひつじ |
| 93 | 藤ヶ谷太輔 | 1987/6/25 | 足腰の強いチータ |
| 94 | 松田翔太 | 1985/9/10 | ゆったりとした悠然の虎 |
| 95 | 阿部亮平 | 1980/3/26 | 頼られると嬉しいひつじ |
| 96 | 渡邊圭祐 | 1993/11/21 | 動きまわる虎 |
| 97 | 唐沢寿明 | 1963/6/3 | 協調性のないひつじ |
| 98 | 二宮和也 | 1983/6/17 | ネアカの狼 |
| 99 | 浮所飛貴 | 2002/2/27 | 落ち着きのない猿 |
| 100 | 小関裕太 | 1995/6/8 | 全力疾走するチータ |
人気ランキングで上位に入る男性俳優さんはこんな感じ。
さらに
・アミューズ ・アミューズ(男性俳優・モデル) ・アービング ・キューブ ・シス・カンパニー ・スターダストプロモーション ・ソニー・ミュージックアーティスツ ・テンカラット(女優・モデル) ・トライストーン・エンタテイメント ・フォスター ・プラチナムプロダクション(男性俳優・モデル) ・ホリプロ(男性俳優) ・レプロエンタテインメント ・ワタナベエンターテインメント(男性俳優) ・太田プロダクション ・宝井プロジェクト ・研音(男性俳優)
など、主要な芸能事務所のホームページからデータを抽出して、どんどん調べて463人分を集計していくと、こんな感じの結果になりました。
このランキングで上位のキャラタイプの人はイケメンが多いモテるキャラの可能性が高いかもしれません。