

今回は、完全な生年月日を確認できる日本人演出家519人を集計しました。
歴代・現役の著名な演出家100人はこんな感じです。
| 名前 | 生年月日 | 動物 | |
| 1 | 三谷幸喜 | 1961/07/08 | 夢とロマンの子守熊 |
| 2 | 熊谷宏彰 | 1998/12/11 | チャレンジ精神旺盛なひつじ |
| 3 | 鈴木龍之介 | 1992/11/24 | 大器晩成のたぬき |
| 4 | 宏洋 | 1989/02/24 | 統率力のあるライオン |
| 5 | 汐田海平 | 1987/04/02 | デリケートなゾウ |
| 6 | 涌田秀幸 | 1987/03/27 | 人気者のゾウ |
| 7 | 江角早由里 | 1986/07/06 | 品格のあるチータ |
| 8 | 伊藤学 | 1986/04/21 | しっかり者のこじか |
| 9 | 平野陽三 | 1985/10/12 | 落ち着きのあるペガサス |
| 10 | 福谷孝宏 | 1984/11/30 | 面倒見のいい黒ひょう |
| 11 | 武井克弘 | 1984/07/09 | 大器晩成のたぬき |
| 12 | 佐藤一樹 | 1984/05/03 | 気分屋の猿 |
| 13 | 杉野希妃 | 1984/03/12 | 足腰の強いチータ |
| 14 | 国枝慎吾 | 1984/02/21 | 強靭な翼をもつペガサス |
| 15 | 渡部翔子 | 1983/06/13 | 大きな志をもった猿 |
| 16 | 田中雄之 | 1982/09/13 | 好感のもたれる狼 |
| 17 | 中臺孝樹 | 1982/06/30 | 落ち着きのあるペガサス |
| 18 | 唐澤一路 | 1982/05/10 | 順応性のある狼 |
| 19 | 大迫史門 | 1981/06/22 | 磨き上げられたたぬき |
| 20 | 上原寿一 | 1981/02/26 | 人気者のゾウ |
| 21 | テッド・シャークス | 1981/01/25 | 尽くす猿 |
| 22 | SEEDA | 1980/11/17 | リーダーとなるゾウ |
| 23 | ディーン・フジオカ | 1980/08/19 | 長距離ランナーのチータ |
| 24 | 前田紘孝 | 1980/04/06 | 守りの猿 |
| 25 | 吉浦康裕 | 1980/04/03 | 動きまわる虎 |
| 26 | 斉藤ゆり | 1979/12/25 | 落ち着きのない猿 |
| 27 | 辻岡正人 | 1979/09/03 | 母性豊かな子守熊 |
| 28 | 橋本芙美 | 1979/08/30 | 愛情あふれる虎 |
| 29 | 高瀬大樹 | 1979/06/30 | 面倒見のいい黒ひょう |
| 30 | 川村元気 | 1979/03/12 | どっしりとした猿 |
| 31 | 谷澤伸幸 | 1978/11/11 | 協調性のないひつじ |
| 32 | 古澤佳寛 | 1978/02/25 | パワフルな虎 |
| 33 | 西村義明 | 1977/09/25 | 強靭な翼をもつペガサス |
| 34 | 櫻井大樹 | 1977/06/09 | 気分屋の猿 |
| 35 | 石井朋彦 | 1977/04/04 | 優雅なペガサス |
| 36 | 松下剛 | 1977/03/31 | クリエイティブな狼 |
| 37 | ブライアン・ティー | 1977/03/15 | 磨き上げられたたぬき |
| 38 | 平沼紀久 | 1976/10/21 | 動きまわる虎 |
| 39 | 大野敦子 | 1975/11/28 | どっしりとした猿 |
| 40 | 冨永昌敬 | 1975/10/31 | 人間味あふれるたぬき |
| 41 | 久保和明 | 1975/08/08 | 無邪気なひつじ |
| 42 | 沖正人 | 1975/01/06 | ゆったりとした悠然の虎 |
| 43 | 片岡秀明 | 1974/11/21 | 落ち着きのない猿 |
| 44 | 山﨑秀樹 | 1974/05/10 | 品格のあるチータ |
| 45 | 本田雅也 | 1973/08/21 | 粘り強いひつじ |
| 46 | 米林宏昌 | 1973/07/10 | 情熱的な黒ひょう |
| 47 | GACKT | 1973/07/04 | 華やかなこじか |
| 48 | 光武蔵人 | 1973/05/24 | 感情的なライオン |
| 49 | 石垣直哉 | 1973/03/25 | 感情的なライオン |
| 50 | 伴野智 | 1973/02/20 | クリエイティブな狼 |
| 51 | 新海誠 | 1973/02/09 | ネアカの狼 |
| 52 | 門馬直人 | 1973/01/23 | 気どらない黒ひょう |
| 53 | 堀川早苗 | 1972/12/27 | チャレンジ精神旺盛なひつじ |
| 54 | 嶋田豪 | 1972/11/09 | 大器晩成のたぬき |
| 55 | 石田基紀 | 1972/10/06 | 全力疾走するチータ |
| 56 | 深作健太 | 1972/09/15 | 守りの猿 |
| 57 | 小林裕幸 | 1972/08/12 | 人気者のゾウ |
| 58 | 清水崇 | 1972/07/27 | 気どらない黒ひょう |
| 59 | 山内大輔 | 1972/07/04 | 活動的な子守熊 |
| 60 | 野村祐人 | 1972/05/02 | 順応性のある狼 |
| 61 | 中林千賀子 | 1972/01/07 | 気分屋の猿 |
| 62 | 太一 (映像作家) | 1971/01/28 | 落ち込みの激しい黒ひょう |
| 63 | 森崎めぐみ | 1971/01/08 | 順応性のある狼 |
| 64 | 坂本浩一 | 1970/09/29 | ゆったりとした悠然の虎 |
| 65 | 想田和弘 | 1970/06/12 | 慈悲深い虎 |
| 66 | 中原徹 | 1970/04/26 | ネアカの狼 |
| 67 | 平山英昭 | 1970/04/03 | 落ち込みの激しい黒ひょう |
| 68 | 安藤光造 | 1969/10/21 | 愛情あふれる虎 |
| 69 | 藤原健一 | 1969/09/13 | 優雅なペガサス |
| 70 | 松橋真三 | 1969/08/18 | 社交家のたぬき |
| 71 | ハセベバクシンオー | 1969/07/26 | 夢とロマンの子守熊 |
| 72 | 北村龍平 | 1969/05/30 | 足腰の強いチータ |
| 73 | 河瀨直美 | 1969/05/30 | 足腰の強いチータ |
| 74 | 峯田大介 | 1968/10/15 | パワフルな虎 |
| 75 | 川上量生 | 1968/09/06 | コアラのなかの子守熊 |
| 76 | 鈴木吉弘 | 1968/05/15 | 強靭な翼をもつペガサス |
| 77 | 加藤弘之 | 1968/04/04 | 大器晩成のたぬき |
| 78 | 裕樹 | 1968/03/29 | 頼られると嬉しいひつじ |
| 79 | 大沢たかお | 1968/03/11 | 強い意志をもったこじか |
| 80 | 平山秀善 | 1968/03/07 | ネアカの狼 |
| 81 | 柴田一成 (映画監督) | 1967/11/29 | 気分屋の猿 |
| 82 | 磯山晶 | 1967/10/07 | 大器晩成のたぬき |
| 83 | 高橋敏弘 | 1967/09/26 | 順応性のある狼 |
| 84 | 叶井俊太郎 | 1967/09/18 | 強靭な翼をもつペガサス |
| 85 | 山口正志 | 1967/08/17 | 落ち込みの激しい黒ひょう |
| 86 | 山内一典 | 1967/08/05 | 華やかなこじか |
| 87 | 公野勉 | 1967/08/01 | 気分屋の猿 |
| 88 | 軽部進一 | 1967/06/27 | 束縛を嫌う黒ひょう |
| 89 | 坂上也寸志 | 1967/06/01 | 活動的な子守熊 |
| 90 | 谷島正之 | 1967/04/24 | パワフルな虎 |
| 91 | 小川勝広 | 1967/01/01 | 社交家のたぬき |
| 92 | 大作昌寿 | 1966/12/25 | パワフルな虎 |
| 93 | 武内英樹 | 1966/10/09 | 華やかなこじか |
| 94 | さかはらあつし | 1966/08/27 | パワフルな虎 |
| 95 | 森谷雄 | 1966/02/24 | 我が道を行くライオン |
| 96 | 西冬彦 | 1965/12/27 | 統率力のあるライオン |
| 97 | 平野眞 | 1965/12/04 | チャレンジ精神旺盛なひつじ |
| 98 | 寺西正己 | 1965/10/20 | 情熱的な黒ひょう |
| 99 | 木下直哉 | 1965/09/22 | コアラのなかの子守熊 |
| 100 | 高橋紀成 | 1965/09/06 | 慈悲深い虎 |
全519人を60種類の動物キャラに分類すると、次の結果になりました。